Redmi 9 baru saja dirilis Xiaomi di Indonesia. Lantas bagaimana nasib Redmi 8? Dan apakah harga Redmi 8 akan jadi lebih murah?
Pihak Xiaomi memastikan mereka masih menjual Redmi 8. Tidak ada perubahan, lantaran harga saat ini sudah dibuat lebih menggoda.
Untuk varian RAM 4 GB dan ROM 64 GB, harga Redmi 8 dibanderol Rp 1,799 juta. Angkanya memang tidak terpaut jauh dengan Redmi 9 RAM 4 GB dan ROM 64 GB yang dijual Rp 1,999 juta.
Bingung pilih yang mana? Country Director Xiaomi Indonesia Alvin Tse punya saran nih buat sobat maya.
“Jika kamu ingin ponsel terjangkau dengan RAM 4 GB dan ROM 64 GB bisa Redmi 8. Tapi kalau ingin layar lebih besar, resolusi lebih tinggi dengan empat kamera, maka pilihannya Redmi 9 RAM 4 GB ROM 64 GB,” kata Alvin.
“Pokoknya kedua ponsel ini menjadi pilihan terbaik di bawah Rp 2 juta,” lanjutnya.
Untuk memudahkan, berikut tablet perbandingan harga Redmi 8 dan Redmi 9.
Redmi 9 | Redmi 8 | |
Panel | IPS LCD | IPS LCD |
Ukuran Layar | 6,53 inch | 6,3 inch |
Resolusi | 1080 x 2340 pixel | 720 x 1520 pixel |
Pelindung | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Chipset | Helip G80 | Snapdragon 435 |
GPU | Mali-G52 | Adreno 505 |
RAM | 3/4 GB | 3/4 GB |
Memori Internal | 32/64 GB | 32/64 GB |
Kamera | – kamera utama: 13 MP – Ultra Wide: 8 MP – Macro 5 MP – Depth 2 MP |
– kamera utama: 12 MP – Depth 2 MP |
Kamera depan | 8 MP | 8 MP |
Video | [email protected] | [email protected] |
Loudspeaker | Yes, stereo | Yes, stereo |
Baterai | 4.780mAh,Β fast charging 30W | 4.720 mAh, fast charging 30W |
Sensor sidik jari | In-screen | no |
Konektor | USB-C | USB Type C |
Jack headpone | Ya | Ya |
Koneksi | 4G, WiFi 6, Bluetooh 5 | 4G, WiFi dan Bluetooth 4.2 |
NFC | No | No |
Warna | Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green, Pink/Blue | Onyx Black, Ruby Red, Sapphire Blue, Phantom Red |
Dimensi | 163.3 x 77 x 9.1 mm | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm |
Bobot | 198 gram | 188 gram |
Harga | Rp 1,999 juta | Rp 1,799 juta |
Sumber: detik